Описание
Схема

Характеристики
| Тип | Кабельный ввод спирального типа STeX |
| Код защиты | II 2G Ex db IIC Gb/II 2G Ex eb II Gb I M2 Ex db I Mb I M2 Ex eb I Mb Ex tb IIIC Db |
| Сертификат | IEP 16 ATEX 0436U |
| Материал | MS58 латунь / никелированная латунь / Нержавеющая сталь (AISI303 / 316L) / Алюминий |
| Спиральная часть | Нержавеющая сталь (1.4310/AISI302) |
| Стандарты | EN 60079-0:2012, 60079-7:2007, 60079-1:2007 60079-31:2009 |
| Класс защиты | IP66 / 68 |
| Диапазон температур | -30 °C + 120 °C NBR |
| Область применения | ЗОНА 1, ЗОНА 2, ЗОНА 21, ЗОНА 22, Газовая группа IIA. IIB, IIC |
| Тип кабеля | Без брони |
Вариации товара
NPT и газовая резьба

Кабельные вводы с метрической / PG резьбой






