Описание
Схема

Характеристики
| Сертификат | IEP 15 ATEX 0355 U |
| Защитный код | II 2G Exd IIC Gb / Ex e IIC Gb II 1D Ex ta IIIC Da I M2 Ex d I Mb / Ex e I Mb |
| Стандарты | EN 60079-0:2012, 60079-1:2007, 60079-7:2007 60079-31:2009 |
| Класс защиты | IP67 |
| Диапазон температур | -20 °C + 100 °C / -30 °C + 150 °C |
| Накидная гайка | Латунь с никелевым покрытием |
| Зажимная вставка | PA6 V0 |
| Уплотнительное кольцо | TPV |
| Кольцо | PA6 V0 |
| Наконечник | Алюминий / латунь |
| Корпус сальника | Латунь с никелевым покрытием |
| Уплотнительное кольцо | NBR / силикон |
| Соединительная резьба | Метрический EN (60423) / ASME B 10.20.1 / DIN 259 |
Свойства
- Простота сборки
- Исполнение с фиксированным или поворотным корпусом
- Применяется с трубопроводами LGT или CTS, CTPS
Вариации товара
Метрический / Фиксированный / Поворотный корпус

PG / ФИКСИРОВАННЫЙ / ПОВОРОТНЫЙ КОРПУС






