Кабельные вводы мультиотверстные - PG
Характеристики
Накидная гайкаПолиамид PA6 V2
УплотнительTPV (специальное уплотнение TPV для плоских кабелей с несколькими отверстиями)
ШтуцерПолиамид PA6 V2
Соединительная резьбаPG (DIN 40430)
Класс защитыIP65 (уплотнительное кольцо)
Диапазон температур-20 °C +100 °C / -30 °C +150 °C (кратковременная термостойкость)
Свойства
- Для многоотверстных или плоских муфт
- Антивибрационная защита
- Стойкость к ультрафиолетовому излучению (по запросу)
- Легкий монтаж
- Халало бесплатно
Фильтр:
Размер резьбы
Цвет
Вариации товара
С резьбой PG
Резьба | Светло-серый RAL 7035 | СерыйRAL 7001 | ЧерныйRAL 9005 | Количество отверстий | C, мм |
PG 9 | ORL 02A3 | ORG 02A3 | ORB 02A3 | 2 | 3 |
PG 9 | ORL 02B3 | ORG 02B3 | ORB 02B3 | 3 | 3 |
PG 9 | ORL 02C3 | ORG 02C3 | ORB 02C3 | 4 | 3 |
PG 11 | ORL 03A4 | ORG 03A4 | ORB 03A4 | 2 | 4 |
PG 11 | ORL 03A5 | ORG 03A5 | ORB 03A5 | 2 | 5 |
PG 11 | ORL 03B4 | ORG 03B4 | ORB 03B4 | 3 | 4 |
PG 11 | ORL 03B5 | ORG 03B5 | ORB 03B5 | 3 | 5 |
PG 13,5 | ORL 04A5 | ORG 04A5 | ORB 04A5 | 2 | 5 |
PG 13,5 | ORL 04A6 | ORG 04A6 | ORB 04A6 | 2 | 6 |
PG 13,5 | ORL 04B4 | ORG 04B4 | ORB 04B4 | 3 | 4 |
PG 13,5 | ORL 04B5 | ORG 04B5 | ORB 04B5 | 3 | 5 |
PG 16 | ORL 05A4 | ORG 05A4 | ORB 05A4 | 2 | 4 |
PG 16 | ORL 05A7 | ORG 05A7 | ORB 05A7 | 2 | 7 |
PG 16 | ORL 05B4 | ORG 05B4 | ORB 05B4 | 3 | 4 |
PG 16 | ORL 05B6 | ORG 05B6 | ORB 05B6 | 3 | 6 |
PG 16 | ORL 05C5 | ORG 05C5 | ORB 05C5 | 4 | 5 |
PG 21 | ORL 06A8 | ORG 06A8 | ORB 06A8 | 2 | 8 |
PG 21 | ORL 06A9 | ORG 06A9 | ORB 06A9 | 2 | 9 |
PG 21 | ORL 06B5 | ORG 06B5 | ORB 06B5 | 3 | 5 |
PG 21 | ORL 06B7 | ORG 06B7 | ORB 06B7 | 3 | 7 |
PG 21 | ORL 06B8 | ORG 06B8 | ORB 06B8 | 3 | 8 |
PG 21 | ORL 06C7 | ORG 06C7 | ORB 06C7 | 4 | 7 |
PG 21 | ORL 06G3 | ORG 06G3 | ORB 06G3 | 8 | 3 |
PG 21 | ORL 06G4 | ORG 06G4 | ORB 06G4 | 8 | 4 |
PG 29 | ORL 07C9 | ORG 07C9 | ORB 07C9 | 4 | 9 |
PG 29 | ORL 0703 | ORG 0703 | ORB 0703 | 16 | 3 |
PG 36 | ORL 08E8 | ORG 08E8 | ORB 08E8 | 6 | 8 |
Под плоский кабель
Резьба | Светло-серый RAL 7035 | СерыйRAL 7001 | ЧерныйRAL 9005 | A, мм | B, мм |
PG 16 | YRL 05 | YRG 05 | YRB 05 | 7 | 13 |
PG 21 | YRL 06 | YRG 06 | YRB 06 | 5 | 17 |
PG 29 | YRL 07 | YRG 07 | YRB 07 | 8 | 22 |
PG 36 | YRL 08 | YRG 08 | YRB 08 | 10 | 28 |
PG 36 | YRL 08A | YRG 08A | YRB 08A | 5,5 | 28 |
PG 42 | YRL 09 | YRG 09 | YRB 09 | 12 | 33 |